º¹À½,ÈÄ´ë,Àüµµ_¼±±³





                                                    ÁÖ´Â ±×¸®½ºµµ½Ã¿ä »ì¾Æ °è½Å Çϳª´ÔÀÇ ¾ÆµéÀ̽ôÏÀÌ´Ù.

                                                                "You are the Christ, the Son of the living God."

¾ð¾àÀǸ»¾¸


Çϳª´ÔÀº ¿µÀÌ½Ã´Ï ¿¹¹èÇÏ´Â ÀÚ°¡ ¿µ°ú Áø¸®·Î ¿¹¹èÇÒÁö´Ï¶ó

God is spirit, and his worshipers must worship in spirit and in truth."



[Áö³­ °­´Ü¸Þ¼¼Áö ¹®¼­ ´Ù¿î·Îµå] ÀÌ°÷À» Ŭ¸¯ =>>  2009³â  2008³â  2007³â  2006³â  2005³â



¹øÈ£ Á¦¸ñ Á¶È¸¼ö
°øÁö 2023.12.31 237,Ä¡À¯,·½³ÍÆ®¼­¹Ô 24 ±³È¸ ½Ã½ºÅÛ (Ãâ27:9) 56
755 2024.05.12 ¿ø·¡Àΰ£ (â1:27-28) 7
754 2024.05.05 ÁÁ¾Ò´õ¶ó (â1:1-5) 23
753 2024.04.28 óÀ½, ù¹ø°·Î (¸·3:13-15) 35
752 2024.04.21 º»°ÝÀûÀÎ ¼±±³ ½Ã°£Ç¥ (Çà27:23-25) 44
751 2024.04.14 Çè¾ÇÇÑ ¼¼¿ù (â47:9-10) 41
750 2024.04.07 Çϳª´ÔÀÇ ½Ã°£Ç¥ (¿¦5:15-18) 42
749 2024.03.31 ºÎÈ°ÇϽŠÀÌÀ¯ (°íÀü15:3-8) 42
748 2024.03.24 À¯¿ùÀý(±¸¿ø) (½Å16:1-3) 34
747 2024.03.17 °­ÇÑ ÀÚ¿Í ¾àÇÑ ÀÚ »çÀÌ (´ëÇÏ14:8-12) 34
746 2024.03.10 º¸ÀÌÁö ¾Ê´Â °Í (°íÈÄ:16-18) 33
745 2024.03.03 ¿Ö ÇÏ´ÃÀ» ÃÄ´Ùº¸´À³Ä (Çà1:9-11) 33
744 2024.02.25 Á¤Ã¼¼º ȸº¹ (¿ä1:12-13) 34
743 2024.02.18 Ä¥º´À̾î Ç¥Àû (¸¶15:33-38) 47
742 2024.02.11 ÀºÇý·Î °¡´Â ¿©Á¤ (¿ä2:9-10) 35
741 2024.02.04 ¹ÏÀ½ ȸº¹ (¸¶13:54-58) 41
740 2024.01.28 ¶æÀ» ÀÌ·ç´Â ¿©Á¤ (»ìÀü5:16-18) 50
739 2024.01.21 ¿µ¿øÇÑ ½Ã°£Ç¥ (·½1:5) 50
738 2024.01.14 ¹Ì·¡¸¦ º¸´Â ÀÚ (µõÀü1:15-16) 48
737 2024.01.07 °¡¾ß ÇÒ ¿©Á¤ (½Å8:1-3) 57
736 2023.12.24 ¼ºÅºÀýÀÇ ÁÖÀΰø(´ª2:41-47)/ 12.25 ÃÖ´ëÀÇ »ç°Ç ¼ºÅº(¸¶1:18-23) 47
735 2023.12.17 ºô·¹¸ó°ú ±×¸®½ºµµ (¸ó1:10-12) 42
734 2023.12.10 µð¸ðµ¥¿Í ±×¸®½ºµµ (µõÈÄ2:3-6) 43
733 2023.12.03 µ¥»ì·Î´Ï°¡ ±³È¸¿Í ±×¸®½ºµµ (»ìÀü1:3) 40
732 2023.11.26 °ñ·Î»õ ±³È¸¿Í ±×¸®½ºµµ (°ñ3:1-2) 40
731 2023.11.19 ºô¸³º¸ ±³È¸¿Í ±×¸®½ºµµ (ºô3:1) 43
730 2023.11.12 ¿¡º£¼Ò ±³È¸¿Í ±×¸®½ºµµ (¿¦2:1-7) 47
729 2023.11.05 °¥¶óµð¾Æ ±³È¸¿Í ±×¸®½ºµµ (°¥1:6-8) 44
728 2023.10.29 °í¸°µµ±³È¸¿Í ±×¸®½ºµµ (°íÀü3:16) 55
727 2023.10.22 ¾ß°íº¸¿Í ±×¸®½ºµµ (¾à1:22) 52
726 2023.10.15 ·Î¸¶±³È¸¿Í ±×¸®½ºµµ (·Ò8:38~39) 50
725 2023.10.08 ºê¸®½º°¡ºÎºÎ¿Í ±×¸®½ºµµ (Çà18:1-4) 45
724 2023.10.04 ¾Èµð¿Á±³È¸¿Í ±×¸®½ºµµ (Çà11:19-21) 46
723 2023.09.24 ¹Ù¿ï°ú ±×¸®½ºµµ (Çà9:3-5) 52
722 2023.09.17 ºô¸³°ú ±×¸®½ºµµ (Çà8:5-8) 48
721 2023.09.10 ½ºµ¥¹Ý°ú ±×¸®½ºµµ (Çà7:58-60) 46
720 2023.09.03 ³ª¸é¼­ ¸ø °È°Ô µÈ ÀÚ¿Í ±×¸®½ºµµ (Çà3:1-6) 47
719 2023.08.27 ´Ù¶ô¹æ120¼ºµµ¿Í ±×¸®½ºµµ (Çà1:13-14) 45
718 2023.08.20 µµ¸¶¿Í ±×¸®½ºµµ (¿ä20:24-25) 46
717 2023.08.13 Çϳª´ÔÀÌ ÁֽŠ°Í (µõÈÄ1:7-8) 49
716 2023.08.06 ¸¶¸®¾Æ¿Í ±×¸®½ºµµ (´ª10:41-42) 46
715 2023.07.30 º£µå·Î¿Í ±×¸®½ºµµ (¸¶16:16) 48
714 2023.07.23 ¹Ùµð¸Å¿À¿Í ±×¸®½ºµµ (¸·10:46-48) 49
713 2023.07.16 ¼¼º£´ëÀÇ ¾Æµéµé°ú ±×¸®½ºµµ (¸·10:36-38) 47
712 2023.07.09 ¾î¶² ¾Æ¹öÁö¿Í ±×¸®½ºµµ (¸·9:29) 56
711 2023.07.02 ¸ÍÀΰú ±×¸®½ºµµ (¸·8:22-26) 51
710 2023.06.25 ¾Èµå·¹¿Í ±×¸®½ºµµ (¿ä6:7-9) 48
709 2023.06.18 ȸ´çÀå ¾ßÀÌ·Î¿Í ±×¸®½ºµµ (¸·5:35-36) 37
708 2023.06.11 Á¦ÀÚµé°ú ±×¸®½ºµµ (¸¶8:23-27) 48
707 2023.06.04 ·Î¸¶ÀÇ ¹éºÎÀå°ú ±×¸®½ºµµ (¸¶8:5-10) 49
706 2023.05.28 ¼¼·Ê¿äÇÑ°ú ±×¸®½ºµµ (¸¶3:1-3) 56
705 2023.05.21 ¸»¶ó±â¿Í ±×¸®½ºµµ (¸»1:2-3) 58
704 2023.05.14 È£¼¼¾Æ¿Í ±×¸®½ºµµ (È£1:2) 73
703 2023.05.07 Çа³¿Í ±×¸®½ºµµ (ÇÐ1:7-8) 72
702 2023.04.30 ÇϹڱ¹°ú ±×¸®½ºµµ (ÇÕ3:17-19) 77
701 2023.04.23 ¿ä³ª¿Í ±×¸®½ºµµ (¿æ1:1-3) 79
700 2023.04.16 ´Ù´Ï¿¤°ú ±×¸®½ºµµ (´Ü1:8-9) 65
699 2023.04.09 ºÎÈ°ÀÇ ´É·Â (â3:15) 53
698 2023.04.02 ¿¡½º°Ö°ú ±×¸®½ºµµ (°Ö11:19-20) 55
697 2023.03.26 ¿¹·¹¹Ì¾ß¿Í ±×¸®½ºµµ (·½31:31-33) 64
696 2023.03.19 ¿ä½Ã¾ß¿Í ±×¸®½ºµµ (´ëÇÏ34:8) 62
695 2023.03.12 ¿Õ(¼­¹Ô)ÀÇ ±æ (Àá16:3) 52
694 2023.03.05 ¿ä³ª¿Í ±×¸®½ºµµ (¿æ1:2-3) 59
693 2023.02.26 ÀÌ»ç¾ß¿Í ±×¸®½ºµµ (»ç6:13) 57
692 2023.02.19 È÷½º±â¾ß¿Í ±×¸®½ºµµ (¿ÕÇÏ20:12-13) 66
691 2023.02.12 ¿¤¸®»ç¿Í ±×¸®½ºµµ (¿ÕÇÏ2:9) 75
690 2023.02.05 ¿¤¸®¾ß¿Í ±×¸®½ºµµ (¿Õ»ó19:9-10) 78
689 2023.01.29 ¿À¹Ù´ô¿Í ±×¸®½ºµµ (¿Õ»ó18:3-4) 84
688 2023.01.22 ¿©È£»ç¹å¿Õ°ú ±×¸®½ºµµ (´ëÇÏ17:7-9) 138
687 2023.01.15 ¼Ö·Î¸ó°ú ±×¸®½ºµµ (¿Õ»ó11:6-8) 87
686 2023.01.08 ´ÙÀ­°ú ±×¸®½ºµµ (»ï»ó16:13) 91
685 2023.01.01 »ý¸í °Ç ¿¹¹è,Çå½Å,Àüµµ¼±±³[±³È¸ ȸº¹] (Çà20:24) 151
684 2022.12.25 ¼ºÅºÀÇ ÀÇ¹Ì (¸¶1:23) 88
683 2022.12.18 °¥·¾°ú ±×¸®½ºµµ (¼ö14:9-12) 81
682 2022.12.11 ¿©È£¼ö¾Æ¿Í ±×¸®½ºµµ (¼ö4:14) 86
681 2022.12.04 ¸ð¼¼¿Í ±×¸®½ºµµ (Ãâ2:15) 78
680 2022.11.27 ¿ä¼Á°ú ±×¸®½ºµµ (â39:2~3) 134
679 2022.11.20 ¾ß°ö°ú ±×¸®½ºµµ (â47:9-10) 85
678 2022.11.13 ÀÌ»è°ú ±×¸®½ºµµ (â27:33) 76
677 2022.11.06 ¾Æºê¶óÇÔ°ú ±×¸®½ºµµ (â22:17-18) 120
676 2022.10.30 ³ë¾Æ¿Í ±×¸®½ºµµ (â6:13-14) 103
675 2022.10.23 ¾Æº§°ú ±×¸®½ºµµ (â4:3-5) 99
674 2022.10.16 ¾Æ´ã(ÇÏ¿Í)°ú ±×¸®½ºµµ (â3:15) 152
673 2022.10.09 ±×¸®½ºµµ°¡ ±×¸®½ºµµ µÇ¸é (¸¶16:16) 137
672 2022.10.02 Çϳª´ÔÀÇ Çü»ó(¹Ý»çü) (â1:27-28) 140
671 2022.09.25 ´ç¿¬ÇÑ Ãູ (â27:35) 83
670 2022.09.18 ¹«½¼ ¸»¾¸ÇÏ½Ãµç ±×´ë·Î Ç϶ó (¿ä2:1-5) 94
669 2022.09.11 Çҷʸ¦ ÇàÇ϶ó (¼ö5:2-3) 79
668 2022.09.04 ³» ¿µÈ¥¿¡°Ô ¸»Ç϶ó (½Ã42:5) 109
667 2022.08.28 ÀÏ°ö ·½³ÍÆ® - ¹Ù¿ï (Çà27:23-25) 84
666 2022.08.21 ÀÏ°ö ·½³ÍÆ® - ´Ù´Ï¿¤ (´Ü1:8-9) 99
665 2022.08.14 ÀÏ°ö ·½³ÍÆ® - ÀÌ»ç¾ß (»ç6:1-4) 96
664 2022.08.07 ÀÏ°ö ·½³ÍÆ® - ¿¤¸®»ç (¿ÕÇÏ2:9) 102
663 2022.07.31 ÀÏ°ö ·½³ÍÆ® - ´ÙÀ­ (»ï»ó16:13) 100
662 2022.07.24 ÀÏ°ö ·½³ÍÆ® - »ç¹«¿¤ (»ï»ó1:9-11) 121
661 2022.07.17 ÀÏ°ö ·½³ÍÆ® - ¿ä¼Á (â37:9-11) 140
660 2022.07.10 ³¡À» ³»°í Ç϶ó (¿ä19:30) 127
659 2022.07.03 ¿À¼øÀý ¼º·ÉÃ游 (Çà1:8) 126
658 2022.06.26 ¿ÀÁ÷ ¹ÏÀ½ (·Ò1:17) 104
657 2022.06.19 ±×¸®½ºµµ µÇ½Ã´Â ÀÌÀ¯ (¸¶16:16) 88
  1   2   3   4   5   6   7   8