º¹À½,ÈÄ´ë,Àüµµ_¼±±³





                                                    ÁÖ´Â ±×¸®½ºµµ½Ã¿ä »ì¾Æ °è½Å Çϳª´ÔÀÇ ¾ÆµéÀ̽ôÏÀÌ´Ù.

                                                                "You are the Christ, the Son of the living God."

¾ð¾àÀǸ»¾¸


Çϳª´ÔÀº ¿µÀÌ½Ã´Ï ¿¹¹èÇÏ´Â ÀÚ°¡ ¿µ°ú Áø¸®·Î ¿¹¹èÇÒÁö´Ï¶ó

God is spirit, and his worshipers must worship in spirit and in truth."



[Áö³­ °­´Ü¸Þ¼¼Áö ¹®¼­ ´Ù¿î·Îµå] ÀÌ°÷À» Ŭ¸¯ =>>  2009³â  2008³â  2007³â  2006³â  2005³â



¹øÈ£ Á¦¸ñ Á¶È¸¼ö
°øÁö 2023.12.31 237,Ä¡À¯,·½³ÍÆ®¼­¹Ô 24 ±³È¸ ½Ã½ºÅÛ (Ãâ27:9) 163
786 2024.12.15 º¦¿¤·Î ¿Ã¶ó°¡¶ó (â35:3-5) 18
785 2024.12.08 À̽º¶ó¿¤ (â32:27-28) 29
784 2024.12.01 ¼±¾Ç °£¿¡ ¸»ÇÏÁö ¸»¶ó (â31:22-24) 29
783 2024.11.24 º¹À½ ȸº¹ (·Ò1:16-17) 36
782 2024.11.17 Àý´ë ¿©Á¤ (â29:25) 35
781 2024.11.10 º¦¿¤ üÇè (â28:16-19) 44
780 2024.11.03 ¼Ó°í ¼ÓÀÌ´Â »î (â27:33-35) 50
779 2024.10.27 ¿µÀû,±â´É,¹®È­ ¼­¹Ô (â26:26-29) 54
778 2024.10.20 °¡¹®ÀÇ ÀúÁÖ¸¦ ²÷À¸¶ó (â26:6-7) 78
777 2024.10.13 ÀåÀÚÀÇ ¸íºÐ (â25:31-33) 87
776 2024.10.06 °¡ºÎ¸¦ ¸»ÇÒ ¼ö ¾ø³ë¶ó (â24:50) 91
775 2024.09.29 ÁøÁ¤ÇÑ ½Å¾Ó»ýÈ° (°ñ2:6-7) 81
774 2024.09.22 »ç¶óÀÇ Á×À½ (â23:19-20) 91
773 2024.09.15 ¹ÏÀ½ÀÇ »ó¼ÓÀÚ (â22:13-14) 82
772 2024.09.08 Çϳª´Ô²²¼­ ÇàÇÏ½É (â21:1-4) 115
771 2024.09.01 üÁú ÀüÀï (â20:1-3) 105
770 2024.08.25 ¸ê¸Á¿¡¼­ ±¸¿ø¹ÞÀº ·Ô (â19:29) 107
769 2024.08.18 ¾Æºê¶óÇÔ¿¡°Ô ¸ÕÀú ¾Ë¸®½É (â18:17) 95
768 2024.08.11 ¿­±¹ÀÇ ¾Æºñ (â17:5) 98
767 2024.08.04 ¼º·ÉÀÇ »ç¶÷ (â16:3-4) 97
766 2024.07.28 À̹濡¼­ °´ÀÌ µÇ¾î (â15:13-14) 94
765 2024.07.21 ¾Æºê¶óÇÔ°ú ·Ô (â13:8-13) 99
764 2024.07.14 ¾Ö±ÁÀ¸·Î ³»·Á°¡´Ù (â12:10) 95
763 2024.07.07 ¹æÁÖ µÇ½Å ¿¹¼ö ±×¸®½ºµµ (â6:14-16) 108
762 2024.06.30 Çϳª´ÔÀÌ ÇϽô ÀÏ (»ç60:1-3) 123
761 2024.06.23 Àç¾ÓÀ» ¸·´Â ÀÚ (â6:1-4) 115
760 2024.06.16 µÎ °èº¸ (â4:25-26) 117
759 2024.06.09 Çϳª´ÔÀÌ ¿øÇϽô ¿¹¹è (â4:3-5) 114
758 2024.06.02 ¿©ÀÚÀÇ ÈÄ¼Õ (â3:15) 115
757 2024.05.26 °æÀÛÇÏ°í ÁöÄѶó (â2:15-17) 107
756 2024.05.19 ´ç¿¬ÇÑ ÀÀ´ä (â1:29-31) 126
755 2024.05.12 ¿ø·¡Àΰ£ (â1:27-28) 127
754 2024.05.05 ÁÁ¾Ò´õ¶ó (â1:1-5) 151
753 2024.04.28 óÀ½, ù¹ø°·Î (¸·3:13-15) 138
752 2024.04.21 º»°ÝÀûÀÎ ¼±±³ ½Ã°£Ç¥ (Çà27:23-25) 151
751 2024.04.14 Çè¾ÇÇÑ ¼¼¿ù (â47:9-10) 156
750 2024.04.07 Çϳª´ÔÀÇ ½Ã°£Ç¥ (¿¦5:15-18) 150
749 2024.03.31 ºÎÈ°ÇϽŠÀÌÀ¯ (°íÀü15:3-8) 147
748 2024.03.24 À¯¿ùÀý(±¸¿ø) (½Å16:1-3) 134
747 2024.03.17 °­ÇÑ ÀÚ¿Í ¾àÇÑ ÀÚ »çÀÌ (´ëÇÏ14:8-12) 136
746 2024.03.10 º¸ÀÌÁö ¾Ê´Â °Í (°íÈÄ:16-18) 133
745 2024.03.03 ¿Ö ÇÏ´ÃÀ» ÃÄ´Ùº¸´À³Ä (Çà1:9-11) 134
744 2024.02.25 Á¤Ã¼¼º ȸº¹ (¿ä1:12-13) 136
743 2024.02.18 Ä¥º´À̾î Ç¥Àû (¸¶15:33-38) 142
742 2024.02.11 ÀºÇý·Î °¡´Â ¿©Á¤ (¿ä2:9-10) 146
741 2024.02.04 ¹ÏÀ½ ȸº¹ (¸¶13:54-58) 155
740 2024.01.28 ¶æÀ» ÀÌ·ç´Â ¿©Á¤ (»ìÀü5:16-18) 164
739 2024.01.21 ¿µ¿øÇÑ ½Ã°£Ç¥ (·½1:5) 173
738 2024.01.14 ¹Ì·¡¸¦ º¸´Â ÀÚ (µõÀü1:15-16) 174
737 2024.01.07 °¡¾ß ÇÒ ¿©Á¤ (½Å8:1-3) 157
736 2023.12.24 ¼ºÅºÀýÀÇ ÁÖÀΰø(´ª2:41-47)/ 12.25 ÃÖ´ëÀÇ »ç°Ç ¼ºÅº(¸¶1:18-23) 148
735 2023.12.17 ºô·¹¸ó°ú ±×¸®½ºµµ (¸ó1:10-12) 155
734 2023.12.10 µð¸ðµ¥¿Í ±×¸®½ºµµ (µõÈÄ2:3-6) 140
733 2023.12.03 µ¥»ì·Î´Ï°¡ ±³È¸¿Í ±×¸®½ºµµ (»ìÀü1:3) 132
732 2023.11.26 °ñ·Î»õ ±³È¸¿Í ±×¸®½ºµµ (°ñ3:1-2) 133
731 2023.11.19 ºô¸³º¸ ±³È¸¿Í ±×¸®½ºµµ (ºô3:1) 137
730 2023.11.12 ¿¡º£¼Ò ±³È¸¿Í ±×¸®½ºµµ (¿¦2:1-7) 135
729 2023.11.05 °¥¶óµð¾Æ ±³È¸¿Í ±×¸®½ºµµ (°¥1:6-8) 125
728 2023.10.29 °í¸°µµ±³È¸¿Í ±×¸®½ºµµ (°íÀü3:16) 149
727 2023.10.22 ¾ß°íº¸¿Í ±×¸®½ºµµ (¾à1:22) 141
726 2023.10.15 ·Î¸¶±³È¸¿Í ±×¸®½ºµµ (·Ò8:38~39) 146
725 2023.10.08 ºê¸®½º°¡ºÎºÎ¿Í ±×¸®½ºµµ (Çà18:1-4) 135
724 2023.10.04 ¾Èµð¿Á±³È¸¿Í ±×¸®½ºµµ (Çà11:19-21) 133
723 2023.09.24 ¹Ù¿ï°ú ±×¸®½ºµµ (Çà9:3-5) 158
722 2023.09.17 ºô¸³°ú ±×¸®½ºµµ (Çà8:5-8) 141
721 2023.09.10 ½ºµ¥¹Ý°ú ±×¸®½ºµµ (Çà7:58-60) 142
720 2023.09.03 ³ª¸é¼­ ¸ø °È°Ô µÈ ÀÚ¿Í ±×¸®½ºµµ (Çà3:1-6) 137
719 2023.08.27 ´Ù¶ô¹æ120¼ºµµ¿Í ±×¸®½ºµµ (Çà1:13-14) 125
718 2023.08.20 µµ¸¶¿Í ±×¸®½ºµµ (¿ä20:24-25) 117
717 2023.08.13 Çϳª´ÔÀÌ ÁֽŠ°Í (µõÈÄ1:7-8) 140
716 2023.08.06 ¸¶¸®¾Æ¿Í ±×¸®½ºµµ (´ª10:41-42) 142
715 2023.07.30 º£µå·Î¿Í ±×¸®½ºµµ (¸¶16:16) 141
714 2023.07.23 ¹Ùµð¸Å¿À¿Í ±×¸®½ºµµ (¸·10:46-48) 128
713 2023.07.16 ¼¼º£´ëÀÇ ¾Æµéµé°ú ±×¸®½ºµµ (¸·10:36-38) 145
712 2023.07.09 ¾î¶² ¾Æ¹öÁö¿Í ±×¸®½ºµµ (¸·9:29) 152
711 2023.07.02 ¸ÍÀΰú ±×¸®½ºµµ (¸·8:22-26) 140
710 2023.06.25 ¾Èµå·¹¿Í ±×¸®½ºµµ (¿ä6:7-9) 125
709 2023.06.18 ȸ´çÀå ¾ßÀÌ·Î¿Í ±×¸®½ºµµ (¸·5:35-36) 119
708 2023.06.11 Á¦ÀÚµé°ú ±×¸®½ºµµ (¸¶8:23-27) 135
707 2023.06.04 ·Î¸¶ÀÇ ¹éºÎÀå°ú ±×¸®½ºµµ (¸¶8:5-10) 154
706 2023.05.28 ¼¼·Ê¿äÇÑ°ú ±×¸®½ºµµ (¸¶3:1-3) 149
705 2023.05.21 ¸»¶ó±â¿Í ±×¸®½ºµµ (¸»1:2-3) 154
704 2023.05.14 È£¼¼¾Æ¿Í ±×¸®½ºµµ (È£1:2) 162
703 2023.05.07 Çа³¿Í ±×¸®½ºµµ (ÇÐ1:7-8) 158
702 2023.04.30 ÇϹڱ¹°ú ±×¸®½ºµµ (ÇÕ3:17-19) 178
701 2023.04.23 ¿ä³ª¿Í ±×¸®½ºµµ (¿æ1:1-3) 168
700 2023.04.16 ´Ù´Ï¿¤°ú ±×¸®½ºµµ (´Ü1:8-9) 165
699 2023.04.09 ºÎÈ°ÀÇ ´É·Â (â3:15) 144
698 2023.04.02 ¿¡½º°Ö°ú ±×¸®½ºµµ (°Ö11:19-20) 150
697 2023.03.26 ¿¹·¹¹Ì¾ß¿Í ±×¸®½ºµµ (·½31:31-33) 156
696 2023.03.19 ¿ä½Ã¾ß¿Í ±×¸®½ºµµ (´ëÇÏ34:8) 158
695 2023.03.12 ¿Õ(¼­¹Ô)ÀÇ ±æ (Àá16:3) 147
694 2023.03.05 ¿ä³ª¿Í ±×¸®½ºµµ (¿æ1:2-3) 149
693 2023.02.26 ÀÌ»ç¾ß¿Í ±×¸®½ºµµ (»ç6:13) 146
692 2023.02.19 È÷½º±â¾ß¿Í ±×¸®½ºµµ (¿ÕÇÏ20:12-13) 151
691 2023.02.12 ¿¤¸®»ç¿Í ±×¸®½ºµµ (¿ÕÇÏ2:9) 167
690 2023.02.05 ¿¤¸®¾ß¿Í ±×¸®½ºµµ (¿Õ»ó19:9-10) 176
689 2023.01.29 ¿À¹Ù´ô¿Í ±×¸®½ºµµ (¿Õ»ó18:3-4) 173
688 2023.01.22 ¿©È£»ç¹å¿Õ°ú ±×¸®½ºµµ (´ëÇÏ17:7-9) 227
  1   2   3   4   5   6   7   8