º¹À½,ÈÄ´ë,Àüµµ_¼±±³





                                                    ÁÖ´Â ±×¸®½ºµµ½Ã¿ä »ì¾Æ °è½Å Çϳª´ÔÀÇ ¾ÆµéÀ̽ôÏÀÌ´Ù.

                                                                "You are the Christ, the Son of the living God."

¾ð¾àÀǸ»¾¸


Çϳª´ÔÀº ¿µÀÌ½Ã´Ï ¿¹¹èÇÏ´Â ÀÚ°¡ ¿µ°ú Áø¸®·Î ¿¹¹èÇÒÁö´Ï¶ó

God is spirit, and his worshipers must worship in spirit and in truth."



[Áö³­ °­´Ü¸Þ¼¼Áö ¹®¼­ ´Ù¿î·Îµå] À̰÷À» Ŭ¸¯ =>>  2009³â  2008³â  2007³â  2006³â  2005³â



¹øÈ£ Á¦¸ñ Á¶È¸¼ö
°øÁö 2025.01.05 ³ª,±³È¸,ÇöÀå¿¡ Çϳª´ÔÀÇ Àý´ë¸Á´ë¸¦ ¼¼¿ì¶ó (Àá18:10) 170
815 2025.07.06 ¸ÆÃßÀý (Ãâ23:14-17) 20
814 2025.06.29 Á¦´ÜÀ» ½×À¸¶ó (Ãâ20:22-26) 39
813 2025.06.22 Àý´ë¿©Á¤ (Ãâ23:20) 46
812 2025.06.15 ½Ê°è¸í (Ãâ20:1-3) 65
811 2025.06.08 ²÷ÀÓ¾ø´Â È®ÀÎ (Ãâ19:3-6) 89
810 2025.06.01 ±×¸®½ºµµÀÇ Á¦ÀÚ (Ãâ18:21-22) 91
809 2025.05.25 À°½Å°ú ÀüÀï (Ãâ17:10-13) 88
808 2025.05.18 ¸ñ¸¶¸£Áö ¾Ê´Â ¹° (Ãâ17:6-7) 101
807 2025.05.11 ¸¸³ª (Ãâ16:13-15) 105
806 2025.05.04 ¸¶¶ó¿Í Ä¡À¯ (Ãâ15:22-27) 114
805 2025.04.27 ¿©È£¿Í²²¼­ ½Î¿ì½Ã´Â ¶¥ (Ãâ14:13-14) 113
804 2025.04.20 ºÎȰ ÈÄ º¯È­ (¿ä20:19-23) 115
803 2025.04.13 ¾î¸°¾ç ÇÇ (Ãâ12:12-13) 123
802 2025.04.06 ÂüµÈ ¿¹¹è¿Í ÂüµÈ Ãູ (Ãâ10:21-26) 134
801 2025.03.30 ¿©È£¿ÍÀÇ ±º´ë (Ãâ12:40-42) 129
800 2025.03.23 Çϳª µÊ (Ãâ10:9-11) 129
799 2025.03.16 ±¤¾ß¿¡¼­ ÇÇ Á¦»ç (Ãâ5:7-9) 174
798 2025.03.09 ÀåÀÚ À̽º¶ó¿¤ (Ãâ4:22-23) 127
797 2025.03.02 ¸ð¼¼ÀÇ ÁöÆÎÀÌ (Ãâ4:17) 174
796 2025.02.23 ½ÅÀ» ¹þÀ¸¶ó (Ãâ3:2-5) 171
795 2025.02.16 ¿ä¼Á°ú ¾ß°öÀÇ ¿©Á¤ (â47:9-10) 171
794 2025.02.09 ¾ð¾à ¼ºÃë (â45:4-5) 156
793 2025.02.02 ¿ä¼ÁÀÇ Ä³¸¯ÅÍ(Ư¡) (â41:38-39) 165
792 2025.01.26 ¿ª¹ß»ó(¹Ý´ëÆí) (â40:23) 182
791 2025.01.19 ¿ä¼ÁÀÇ ¿©Á¤ (â39:1-3) 207
790 2025.01.12 300% Áغñ (â38:29-30) 185
789 2024.12.29 ²ÞÀ» ²Ù´Ù (â37:6-11) 226
788 2024.12.22 ¼ºÅºÀÇ ÀǹÌ(¸¶1:18~23) 187
787 2024.12.15 º¦¿¤·Î ¿Ã¶ó°¡¶ó (â35:3-5) 170
786 2024.12.08 À̽º¶ó¿¤ (â32:27-28) 165
785 2024.12.01 ¼±¾Ç °£¿¡ ¸»ÇÏÁö ¸»¶ó (â31:22-24) 175
784 2024.11.24 º¹À½ ȸº¹ (·Ò1:16-17) 198
783 2024.11.17 Àý´ë ¿©Á¤ (â29:25) 175
782 2024.11.10 º¦¿¤ üÇè (â28:16-19) 176
781 2024.11.03 ¼Ó°í ¼ÓÀÌ´Â »î (â27:33-35) 261
780 2024.10.27 ¿µÀû,±â´É,¹®È­ ¼­¹Ô (â26:26-29) 201
779 2024.10.20 °¡¹®ÀÇ ÀúÁÖ¸¦ ²÷À¸¶ó (â26:6-7) 193
778 2024.10.13 ÀåÀÚÀÇ ¸íºÐ (â25:31-33) 226
777 2024.10.06 °¡ºÎ¸¦ ¸»ÇÒ ¼ö ¾ø³ë¶ó (â24:50) 200
776 2024.09.29 ÁøÁ¤ÇÑ ½Å¾Ó»ýȰ (°ñ2:6-7) 184
775 2024.09.22 »ç¶óÀÇ Á×À½ (â23:19-20) 217
774 2024.09.15 ¹ÏÀ½ÀÇ »ó¼ÓÀÚ (â22:13-14) 192
773 2024.09.08 Çϳª´Ô²²¼­ ÇàÇÏ½É (â21:1-4) 262
772 2024.09.01 üÁú ÀüÀï (â20:1-3) 237
771 2024.08.25 ¸ê¸Á¿¡¼­ ±¸¿ø¹ÞÀº ·Ô (â19:29) 258
770 2024.08.18 ¾Æºê¶óÇÔ¿¡°Ô ¸ÕÀú ¾Ë¸®½É (â18:17) 240
769 2024.08.11 ¿­±¹ÀÇ ¾Æºñ (â17:5) 213
768 2024.08.04 ¼º·ÉÀÇ »ç¶÷ (â16:3-4) 245
767 2024.07.28 À̹濡¼­ °´ÀÌ µÇ¾î (â15:13-14) 208
766 2024.07.21 ¾Æºê¶óÇÔ°ú ·Ô (â13:8-13) 233
765 2024.07.14 ¾Ö±ÁÀ¸·Î ³»·Á°¡´Ù (â12:10) 207
764 2024.07.07 ¹æÁÖ µÇ½Å ¿¹¼ö ±×¸®½ºµµ (â6:14-16) 264
763 2024.06.30 Çϳª´ÔÀÌ ÇϽô ÀÏ (»ç60:1-3) 257
762 2024.06.23 Àç¾ÓÀ» ¸·´Â ÀÚ (â6:1-4) 220
761 2024.06.16 µÎ °èº¸ (â4:25-26) 221
760 2024.06.09 Çϳª´ÔÀÌ ¿øÇϽô ¿¹¹è (â4:3-5) 213
759 2024.06.02 ¿©ÀÚÀÇ ÈÄ¼Õ (â3:15) 264
758 2024.05.26 °æÀÛÇϰí ÁöÄѶó (â2:15-17) 212
757 2024.05.19 ´ç¿¬ÇÑ ÀÀ´ä (â1:29-31) 285
756 2024.05.12 ¿ø·¡Àΰ£ (â1:27-28) 242
755 2024.05.05 ÁÁ¾Ò´õ¶ó (â1:1-5) 282
754 2024.04.28 óÀ½, ù¹øÂ°·Î (¸·3:13-15) 255
753 2024.04.21 º»°ÝÀûÀÎ ¼±±³ ½Ã°£Ç¥ (Çà27:23-25) 260
752 2024.04.14 Çè¾ÇÇÑ ¼¼¿ù (â47:9-10) 263
751 2024.04.07 Çϳª´ÔÀÇ ½Ã°£Ç¥ (¿¦5:15-18) 293
750 2024.03.31 ºÎȰÇϽŠÀÌÀ¯ (°íÀü15:3-8) 256
749 2024.03.24 À¯¿ùÀý(±¸¿ø) (½Å16:1-3) 245
748 2024.03.17 °­ÇÑ ÀÚ¿Í ¾àÇÑ ÀÚ »çÀÌ (´ëÇÏ14:8-12) 235
747 2024.03.10 º¸ÀÌÁö ¾Ê´Â °Í (°íÈÄ:16-18) 232
746 2024.03.03 ¿Ö ÇÏ´ÃÀ» ÃÄ´Ùº¸´À³Ä (Çà1:9-11) 230
745 2024.02.25 Á¤Ã¼¼º ȸº¹ (¿ä1:12-13) 242
744 2024.02.18 Ä¥º´À̾î Ç¥Àû (¸¶15:33-38) 257
743 2024.02.11 ÀºÇý·Î °¡´Â ¿©Á¤ (¿ä2:9-10) 250
742 2024.02.04 ¹ÏÀ½ ȸº¹ (¸¶13:54-58) 266
741 2024.01.28 ¶æÀ» ÀÌ·ç´Â ¿©Á¤ (»ìÀü5:16-18) 288
740 2024.01.21 ¿µ¿øÇÑ ½Ã°£Ç¥ (·½1:5) 287
739 2024.01.14 ¹Ì·¡¸¦ º¸´Â ÀÚ (µõÀü1:15-16) 280
738 2024.01.07 °¡¾ß ÇÒ ¿©Á¤ (½Å8:1-3) 263
737 2023.12.31 237,Ä¡À¯,·½³ÍÆ®¼­¹Ô 24 ±³È¸ ½Ã½ºÅÛ (Ãâ27:9) 269
736 2023.12.24 ¼ºÅºÀýÀÇ ÁÖÀΰø(´ª2:41-47)/ 12.25 ÃÖ´ëÀÇ »ç°Ç ¼ºÅº(¸¶1:18-23) 257
735 2023.12.17 ºô·¹¸ó°ú ±×¸®½ºµµ (¸ó1:10-12) 336
734 2023.12.10 µð¸ðµ¥¿Í ±×¸®½ºµµ (µõÈÄ2:3-6) 291
733 2023.12.03 µ¥»ì·Î´Ï°¡ ±³È¸¿Í ±×¸®½ºµµ (»ìÀü1:3) 249
732 2023.11.26 °ñ·Î»õ ±³È¸¿Í ±×¸®½ºµµ (°ñ3:1-2) 239
731 2023.11.19 ºô¸³º¸ ±³È¸¿Í ±×¸®½ºµµ (ºô3:1) 263
730 2023.11.12 ¿¡º£¼Ò ±³È¸¿Í ±×¸®½ºµµ (¿¦2:1-7) 256
729 2023.11.05 °¥¶óµð¾Æ ±³È¸¿Í ±×¸®½ºµµ (°¥1:6-8) 238
728 2023.10.29 °í¸°µµ±³È¸¿Í ±×¸®½ºµµ (°íÀü3:16) 305
727 2023.10.22 ¾ß°íº¸¿Í ±×¸®½ºµµ (¾à1:22) 254
726 2023.10.15 ·Î¸¶±³È¸¿Í ±×¸®½ºµµ (·Ò8:38~39) 252
725 2023.10.08 ºê¸®½º°¡ºÎºÎ¿Í ±×¸®½ºµµ (Çà18:1-4) 255
724 2023.10.04 ¾Èµð¿Á±³È¸¿Í ±×¸®½ºµµ (Çà11:19-21) 238
723 2023.09.24 ¹Ù¿ï°ú ±×¸®½ºµµ (Çà9:3-5) 270
722 2023.09.17 ºô¸³°ú ±×¸®½ºµµ (Çà8:5-8) 257
721 2023.09.10 ½ºµ¥¹Ý°ú ±×¸®½ºµµ (Çà7:58-60) 284
720 2023.09.03 ³ª¸é¼­ ¸ø °È°Ô µÈ ÀÚ¿Í ±×¸®½ºµµ (Çà3:1-6) 253
719 2023.08.27 ´Ù¶ô¹æ120¼ºµµ¿Í ±×¸®½ºµµ (Çà1:13-14) 238
718 2023.08.20 µµ¸¶¿Í ±×¸®½ºµµ (¿ä20:24-25) 228
717 2023.08.13 Çϳª´ÔÀÌ ÁֽŠ°Í (µõÈÄ1:7-8) 262
  1   2   3   4   5   6   7   8   9