º¹À½,ÈÄ´ë,Àüµµ_¼±±³





                                                    ÁÖ´Â ±×¸®½ºµµ½Ã¿ä »ì¾Æ °è½Å Çϳª´ÔÀÇ ¾ÆµéÀ̽ôÏÀÌ´Ù.

                                                                "You are the Christ, the Son of the living God."

¾ð¾àÀǸ»¾¸


Çϳª´ÔÀº ¿µÀÌ½Ã´Ï ¿¹¹èÇÏ´Â ÀÚ°¡ ¿µ°ú Áø¸®·Î ¿¹¹èÇÒÁö´Ï¶ó

God is spirit, and his worshipers must worship in spirit and in truth."



[Áö³­ °­´Ü¸Þ¼¼Áö ¹®¼­ ´Ù¿î·Îµå] À̰÷À» Ŭ¸¯ =>>  2009³â  2008³â  2007³â  2006³â  2005³â



¹øÈ£ Á¦¸ñ Á¶È¸¼ö
°øÁö 2025.01.05 ³ª,±³È¸,ÇöÀå¿¡ Çϳª´ÔÀÇ Àý´ë¸Á´ë¸¦ ¼¼¿ì¶ó (Àá18:10) 100
803 2025.04.13 ¾î¸°¾ç ÇÇ (Ãâ12:12-13) 22
802 2025.04.06 ÂüµÈ ¿¹¹è¿Í ÂüµÈ Ãູ (Ãâ10:21-26) 24
801 2025.03.30 ¿©È£¿ÍÀÇ ±º´ë (Ãâ12:40-42) 29
800 2025.03.23 Çϳª µÊ (Ãâ10:9-11) 38
799 2025.03.16 ±¤¾ß¿¡¼­ ÇÇ Á¦»ç (Ãâ5:7-9) 51
798 2025.03.09 ÀåÀÚ À̽º¶ó¿¤ (Ãâ4:22-23) 48
797 2025.03.02 ¸ð¼¼ÀÇ ÁöÆÎÀÌ (Ãâ4:17) 69
796 2025.02.23 ½ÅÀ» ¹þÀ¸¶ó (Ãâ3:2-5) 49
795 2025.02.16 ¿ä¼Á°ú ¾ß°öÀÇ ¿©Á¤ (â47:9-10) 71
794 2025.02.09 ¾ð¾à ¼ºÃë (â45:4-5) 71
793 2025.02.02 ¿ä¼ÁÀÇ Ä³¸¯ÅÍ(Ư¡) (â41:38-39) 79
792 2025.01.26 ¿ª¹ß»ó(¹Ý´ëÆí) (â40:23) 92
791 2025.01.19 ¿ä¼ÁÀÇ ¿©Á¤ (â39:1-3) 94
790 2025.01.12 300% Áغñ (â38:29-30) 110
789 2024.12.29 ²ÞÀ» ²Ù´Ù (â37:6-11) 125
788 2024.12.22 ¼ºÅºÀÇ ÀǹÌ(¸¶1:18~23) 97
787 2024.12.15 º¦¿¤·Î ¿Ã¶ó°¡¶ó (â35:3-5) 101
786 2024.12.08 À̽º¶ó¿¤ (â32:27-28) 96
785 2024.12.01 ¼±¾Ç °£¿¡ ¸»ÇÏÁö ¸»¶ó (â31:22-24) 104
784 2024.11.24 º¹À½ ȸº¹ (·Ò1:16-17) 129
783 2024.11.17 Àý´ë ¿©Á¤ (â29:25) 103
782 2024.11.10 º¦¿¤ üÇè (â28:16-19) 112
781 2024.11.03 ¼Ó°í ¼ÓÀÌ´Â »î (â27:33-35) 152
780 2024.10.27 ¿µÀû,±â´É,¹®È­ ¼­¹Ô (â26:26-29) 127
779 2024.10.20 °¡¹®ÀÇ ÀúÁÖ¸¦ ²÷À¸¶ó (â26:6-7) 139
778 2024.10.13 ÀåÀÚÀÇ ¸íºÐ (â25:31-33) 148
777 2024.10.06 °¡ºÎ¸¦ ¸»ÇÒ ¼ö ¾ø³ë¶ó (â24:50) 142
776 2024.09.29 ÁøÁ¤ÇÑ ½Å¾Ó»ýȰ (°ñ2:6-7) 134
775 2024.09.22 »ç¶óÀÇ Á×À½ (â23:19-20) 160
774 2024.09.15 ¹ÏÀ½ÀÇ »ó¼ÓÀÚ (â22:13-14) 137
773 2024.09.08 Çϳª´Ô²²¼­ ÇàÇÏ½É (â21:1-4) 196
772 2024.09.01 üÁú ÀüÀï (â20:1-3) 158
771 2024.08.25 ¸ê¸Á¿¡¼­ ±¸¿ø¹ÞÀº ·Ô (â19:29) 177
770 2024.08.18 ¾Æºê¶óÇÔ¿¡°Ô ¸ÕÀú ¾Ë¸®½É (â18:17) 158
769 2024.08.11 ¿­±¹ÀÇ ¾Æºñ (â17:5) 155
768 2024.08.04 ¼º·ÉÀÇ »ç¶÷ (â16:3-4) 178
767 2024.07.28 À̹濡¼­ °´ÀÌ µÇ¾î (â15:13-14) 152
766 2024.07.21 ¾Æºê¶óÇÔ°ú ·Ô (â13:8-13) 166
765 2024.07.14 ¾Ö±ÁÀ¸·Î ³»·Á°¡´Ù (â12:10) 153
764 2024.07.07 ¹æÁÖ µÇ½Å ¿¹¼ö ±×¸®½ºµµ (â6:14-16) 201
763 2024.06.30 Çϳª´ÔÀÌ ÇϽô ÀÏ (»ç60:1-3) 181
762 2024.06.23 Àç¾ÓÀ» ¸·´Â ÀÚ (â6:1-4) 168
761 2024.06.16 µÎ °èº¸ (â4:25-26) 172
760 2024.06.09 Çϳª´ÔÀÌ ¿øÇϽô ¿¹¹è (â4:3-5) 163
759 2024.06.02 ¿©ÀÚÀÇ ÈÄ¼Õ (â3:15) 177
758 2024.05.26 °æÀÛÇϰí ÁöÄѶó (â2:15-17) 154
757 2024.05.19 ´ç¿¬ÇÑ ÀÀ´ä (â1:29-31) 212
756 2024.05.12 ¿ø·¡Àΰ£ (â1:27-28) 182
755 2024.05.05 ÁÁ¾Ò´õ¶ó (â1:1-5) 215
754 2024.04.28 óÀ½, ù¹øÂ°·Î (¸·3:13-15) 190
753 2024.04.21 º»°ÝÀûÀÎ ¼±±³ ½Ã°£Ç¥ (Çà27:23-25) 206
752 2024.04.14 Çè¾ÇÇÑ ¼¼¿ù (â47:9-10) 209
751 2024.04.07 Çϳª´ÔÀÇ ½Ã°£Ç¥ (¿¦5:15-18) 235
750 2024.03.31 ºÎȰÇϽŠÀÌÀ¯ (°íÀü15:3-8) 203
749 2024.03.24 À¯¿ùÀý(±¸¿ø) (½Å16:1-3) 186
748 2024.03.17 °­ÇÑ ÀÚ¿Í ¾àÇÑ ÀÚ »çÀÌ (´ëÇÏ14:8-12) 186
747 2024.03.10 º¸ÀÌÁö ¾Ê´Â °Í (°íÈÄ:16-18) 183
746 2024.03.03 ¿Ö ÇÏ´ÃÀ» ÃÄ´Ùº¸´À³Ä (Çà1:9-11) 182
745 2024.02.25 Á¤Ã¼¼º ȸº¹ (¿ä1:12-13) 192
744 2024.02.18 Ä¥º´À̾î Ç¥Àû (¸¶15:33-38) 199
743 2024.02.11 ÀºÇý·Î °¡´Â ¿©Á¤ (¿ä2:9-10) 197
742 2024.02.04 ¹ÏÀ½ ȸº¹ (¸¶13:54-58) 205
741 2024.01.28 ¶æÀ» ÀÌ·ç´Â ¿©Á¤ (»ìÀü5:16-18) 216
740 2024.01.21 ¿µ¿øÇÑ ½Ã°£Ç¥ (·½1:5) 231
739 2024.01.14 ¹Ì·¡¸¦ º¸´Â ÀÚ (µõÀü1:15-16) 225
738 2024.01.07 °¡¾ß ÇÒ ¿©Á¤ (½Å8:1-3) 212
737 2023.12.31 237,Ä¡À¯,·½³ÍÆ®¼­¹Ô 24 ±³È¸ ½Ã½ºÅÛ (Ãâ27:9) 218
736 2023.12.24 ¼ºÅºÀýÀÇ ÁÖÀΰø(´ª2:41-47)/ 12.25 ÃÖ´ëÀÇ »ç°Ç ¼ºÅº(¸¶1:18-23) 207
735 2023.12.17 ºô·¹¸ó°ú ±×¸®½ºµµ (¸ó1:10-12) 243
734 2023.12.10 µð¸ðµ¥¿Í ±×¸®½ºµµ (µõÈÄ2:3-6) 229
733 2023.12.03 µ¥»ì·Î´Ï°¡ ±³È¸¿Í ±×¸®½ºµµ (»ìÀü1:3) 181
732 2023.11.26 °ñ·Î»õ ±³È¸¿Í ±×¸®½ºµµ (°ñ3:1-2) 181
731 2023.11.19 ºô¸³º¸ ±³È¸¿Í ±×¸®½ºµµ (ºô3:1) 202
730 2023.11.12 ¿¡º£¼Ò ±³È¸¿Í ±×¸®½ºµµ (¿¦2:1-7) 190
729 2023.11.05 °¥¶óµð¾Æ ±³È¸¿Í ±×¸®½ºµµ (°¥1:6-8) 180
728 2023.10.29 °í¸°µµ±³È¸¿Í ±×¸®½ºµµ (°íÀü3:16) 233
727 2023.10.22 ¾ß°íº¸¿Í ±×¸®½ºµµ (¾à1:22) 193
726 2023.10.15 ·Î¸¶±³È¸¿Í ±×¸®½ºµµ (·Ò8:38~39) 195
725 2023.10.08 ºê¸®½º°¡ºÎºÎ¿Í ±×¸®½ºµµ (Çà18:1-4) 194
724 2023.10.04 ¾Èµð¿Á±³È¸¿Í ±×¸®½ºµµ (Çà11:19-21) 186
723 2023.09.24 ¹Ù¿ï°ú ±×¸®½ºµµ (Çà9:3-5) 212
722 2023.09.17 ºô¸³°ú ±×¸®½ºµµ (Çà8:5-8) 195
721 2023.09.10 ½ºµ¥¹Ý°ú ±×¸®½ºµµ (Çà7:58-60) 189
720 2023.09.03 ³ª¸é¼­ ¸ø °È°Ô µÈ ÀÚ¿Í ±×¸®½ºµµ (Çà3:1-6) 196
719 2023.08.27 ´Ù¶ô¹æ120¼ºµµ¿Í ±×¸®½ºµµ (Çà1:13-14) 180
718 2023.08.20 µµ¸¶¿Í ±×¸®½ºµµ (¿ä20:24-25) 168
717 2023.08.13 Çϳª´ÔÀÌ ÁֽŠ°Í (µõÈÄ1:7-8) 197
716 2023.08.06 ¸¶¸®¾Æ¿Í ±×¸®½ºµµ (´ª10:41-42) 200
715 2023.07.30 º£µå·Î¿Í ±×¸®½ºµµ (¸¶16:16) 199
714 2023.07.23 ¹Ùµð¸Å¿À¿Í ±×¸®½ºµµ (¸·10:46-48) 186
713 2023.07.16 ¼¼º£´ëÀÇ ¾Æµéµé°ú ±×¸®½ºµµ (¸·10:36-38) 196
712 2023.07.09 ¾î¶² ¾Æ¹öÁö¿Í ±×¸®½ºµµ (¸·9:29) 204
711 2023.07.02 ¸ÍÀΰú ±×¸®½ºµµ (¸·8:22-26) 193
710 2023.06.25 ¾Èµå·¹¿Í ±×¸®½ºµµ (¿ä6:7-9) 173
709 2023.06.18 ȸ´çÀå ¾ßÀÌ·Î¿Í ±×¸®½ºµµ (¸·5:35-36) 177
708 2023.06.11 Á¦ÀÚµé°ú ±×¸®½ºµµ (¸¶8:23-27) 184
707 2023.06.04 ·Î¸¶ÀÇ ¹éºÎÀå°ú ±×¸®½ºµµ (¸¶8:5-10) 205
706 2023.05.28 ¼¼·Ê¿äÇѰú ±×¸®½ºµµ (¸¶3:1-3) 198
705 2023.05.21 ¸»¶ó±â¿Í ±×¸®½ºµµ (¸»1:2-3) 201
  1   2   3   4   5   6   7   8   9