º¹À½,ÈÄ´ë,Àüµµ_¼±±³





                                                    ÁÖ´Â ±×¸®½ºµµ½Ã¿ä »ì¾Æ °è½Å Çϳª´ÔÀÇ ¾ÆµéÀ̽ôÏÀÌ´Ù.

                                                                "You are the Christ, the Son of the living God."

¾ð¾àÀǸ»¾¸


Çϳª´ÔÀº ¿µÀÌ½Ã´Ï ¿¹¹èÇÏ´Â ÀÚ°¡ ¿µ°ú Áø¸®·Î ¿¹¹èÇÒÁö´Ï¶ó

God is spirit, and his worshipers must worship in spirit and in truth."



[Áö³­ °­´Ü¸Þ¼¼Áö ¹®¼­ ´Ù¿î·Îµå] ÀÌ°÷À» Ŭ¸¯ =>>  2009³â  2008³â  2007³â  2006³â  2005³â



¹øÈ£ Á¦¸ñ Á¶È¸¼ö
687 2023.01.15 ¼Ö·Î¸ó°ú ±×¸®½ºµµ (¿Õ»ó11:6-8) 192
686 2023.01.08 ´ÙÀ­°ú ±×¸®½ºµµ (»ï»ó16:13) 197
685 2023.01.01 »ý¸í °Ç ¿¹¹è,Çå½Å,Àüµµ¼±±³[±³È¸ ȸº¹] (Çà20:24) 267
684 2022.12.25 ¼ºÅºÀÇ ÀÇ¹Ì (¸¶1:23) 168
683 2022.12.18 °¥·¾°ú ±×¸®½ºµµ (¼ö14:9-12) 167
682 2022.12.11 ¿©È£¼ö¾Æ¿Í ±×¸®½ºµµ (¼ö4:14) 171
681 2022.12.04 ¸ð¼¼¿Í ±×¸®½ºµµ (Ãâ2:15) 159
680 2022.11.27 ¿ä¼Á°ú ±×¸®½ºµµ (â39:2~3) 231
679 2022.11.20 ¾ß°ö°ú ±×¸®½ºµµ (â47:9-10) 182
678 2022.11.13 ÀÌ»è°ú ±×¸®½ºµµ (â27:33) 169
677 2022.11.06 ¾Æºê¶óÇÔ°ú ±×¸®½ºµµ (â22:17-18) 243
676 2022.10.30 ³ë¾Æ¿Í ±×¸®½ºµµ (â6:13-14) 199
675 2022.10.23 ¾Æº§°ú ±×¸®½ºµµ (â4:3-5) 196
674 2022.10.16 ¾Æ´ã(ÇÏ¿Í)°ú ±×¸®½ºµµ (â3:15) 248
673 2022.10.09 ±×¸®½ºµµ°¡ ±×¸®½ºµµ µÇ¸é (¸¶16:16) 228
672 2022.10.02 Çϳª´ÔÀÇ Çü»ó(¹Ý»çü) (â1:27-28) 231
671 2022.09.25 ´ç¿¬ÇÑ Ãູ (â27:35) 181
670 2022.09.18 ¹«½¼ ¸»¾¸ÇÏ½Ãµç ±×´ë·Î Ç϶ó (¿ä2:1-5) 187
669 2022.09.11 Çҷʸ¦ ÇàÇ϶ó (¼ö5:2-3) 208
668 2022.09.04 ³» ¿µÈ¥¿¡°Ô ¸»Ç϶ó (½Ã42:5) 186
667 2022.08.28 ÀÏ°ö ·½³ÍÆ® - ¹Ù¿ï (Çà27:23-25) 166
666 2022.08.21 ÀÏ°ö ·½³ÍÆ® - ´Ù´Ï¿¤ (´Ü1:8-9) 193
665 2022.08.14 ÀÏ°ö ·½³ÍÆ® - ÀÌ»ç¾ß (»ç6:1-4) 174
664 2022.08.07 ÀÏ°ö ·½³ÍÆ® - ¿¤¸®»ç (¿ÕÇÏ2:9) 198
663 2022.07.31 ÀÏ°ö ·½³ÍÆ® - ´ÙÀ­ (»ï»ó16:13) 179
662 2022.07.24 ÀÏ°ö ·½³ÍÆ® - »ç¹«¿¤ (»ï»ó1:9-11) 198
661 2022.07.17 ÀÏ°ö ·½³ÍÆ® - ¿ä¼Á (â37:9-11) 217
660 2022.07.10 ³¡À» ³»°í Ç϶ó (¿ä19:30) 204
659 2022.07.03 ¿À¼øÀý ¼º·ÉÃ游 (Çà1:8) 214
658 2022.06.26 ¿ÀÁ÷ ¹ÏÀ½ (·Ò1:17) 172
657 2022.06.19 ±×¸®½ºµµ µÇ½Ã´Â ÀÌÀ¯ (¸¶16:16) 148
656 2022.06.12 °æ±âÇÏ´Â ÀÚ (µõÈÄ2:5) 193
655 2022.06.05 °á°ú¸¦ ¾Æ´Â ÀÚ (¿é23:10) 179
654 2022.05.29 ¿ÀÁ÷ÀÇ ÀÌÀ¯ (¸¶14:25-33) 174
653 2022.05.22 ¿ÂÀ¯ÇÑ ÀÚ (¸¶5:5) 181
652 2022.05.15 ±¸¿øÀÇ ±â»Ý (´ª10:20) 196
651 2022.05.08 ³»°¡ ¹Ù·Î ¼¼°è¼±±³ÀÇ ÁÖ¿ª (·Ò16:3) 169
650 2022.05.01 Çϳª´Ô°ú °°Àº ¼öÁØÀÎ ³ª (¸¶28:18-20) 186
649 2022.04.24 ³ª¸¦ ã¾Æ¶ó (´ª15:20) 200
648 2022.04.17 ºÎÈ°ÀÇ ÁõÀÎ (Çà1:3) 185
647 2022.04.10 ±¸¿øÀ» ´©¸®ÀÚ (·Ò8:17) 205
646 2022.04.03 ³ªÀÇ ±Ç¼¼¿Í ´©¸² (´ª10:19) 206
645 2022.03.27 ³ªÀÇ ½ÅºÐ°ú ´©¸² (°íÀü3:16) 198
644 2022.03.20 Áö¿ªÀ» ³Ñ¾î¼­ (¹Î14:6-9) 167
643 2022.03.13 »ê¾÷À» ³Ñ¾î¼­ (¿ä»ï1:2) 182
642 2022.03.06 °¡Á¤À» ³Ñ¾î¼­ (È£1:2) 158
641 2022.02.27 ¸¸³²À» ³Ñ¾î¼­ (·Ò1:14) 165
640 2022.02.20 ³ª¸¦ ³Ñ¾î¼­ (Çà1:8) 160
639 2022.02.13 Áö¿ª Ä¡À¯ (Çà17:16) 158
638 2022.02.06 »ê¾÷ Ä¡À¯ (Àá16:3) 188
637 2022.01.30 °¡Á¤ Ä¡À¯ (Çà16:14-15) 191
636 2022.01.23 °ü°è Ä¡À¯ (Çà15:37-41) 181
635 2022.01.16 °³ÀÎ Ä¡À¯ (°íÈÄ12:9) 206
634 2022.01.09 Áö¿ª ȸº¹ (Çà10:5-6) 182
633 2022.01.02 3¼­¹ÔÀÇ ÀÀ´ä(¿µÀû,±â´É,¹®È­¼­¹Ô) (â26:19) 281
632 2021³â °­´ÜÈ帧 - º¹À½È­, º¸ÁÂÈ­, ¼­¹ÔÈ­ 195
631 2021.12.26 »ê¾÷ ȸº¹ (·Ò16:23) 159
630 2021.12.19 °¡Á¤ ȸº¹ (â3:12) 158
629 2021.12.12 °ü°è ȸº¹ (Çà11:24-26) 167
628 2021.12.05 °³ÀΠȸº¹ (Çà1:8) 152
627 2021.11.28 ±âµµ ȸº¹ (â32:24-28) 168
626 2021.11.21 °¨»ç ȸº¹ (ºô4:4) 173
625 2021.11.14 ±³È¸ ȸº¹ (»ï»ó4:2-4) 176
624 2021.11.07 ´ëÇ¥¼ºÀÇ ¿ø¸® (·Ò5:18) 233
623 2021.10.31 ¸»¾¸À¸·Î »ç´Â »î(3) (¿ä14:12) 198
622 2021.10.24 ¸»¾¸À¸·Î »ç´Â »î(2) (â3:1-6) 218
621 2021.10.17 ¸»¾¸À¸·Î »ç´Â »î (â2:15-17) 228
620 2021.10.10 ¿µÀû½Î¿òÀ¸·Î »ç´Â »î (¿¦6:12) 235
619 2021.10.03 Çå½ÅÀ¸·Î »ç´Â »î (¸¶26:12-13) 244
618 2021.09.26 Àüµµ·Î »ç´Â »î (¸·1:38-39) 223
617 2021.09.19 ±âµµ·Î »ç´Â »î (´ª18:6-8) 226
616 2021.09.12 ¿¹¹è·Î »ç´Â »î (È÷11:4) 246
615 2021.09.05 ÀºÇý·Î »ç´Â »î (â3:15) 250
614 2021.08.29 21°¡Áö »î - °¢ÀÎ, »Ñ¸®, üÁú (½Å6:5-6) 213
613 2021.08.22 21°¡Áö »î - 24, 25, ¿µ¿ø (»ìÀü5:16-18) 224
612 2021.08.15 21°¡Áö »î - ¿ÀÁ÷,À¯Àϼº,ÀçâÁ¶ (Çà1:8) 232
611 2021.08.08 21°¡Áö »î - ÀϽÉ,Àü½É,Áö¼Ó (·Ò16:3-4) 242
610 2021.08.01 21°¡Áö »î - ´ç¿¬,ÇÊ¿¬,Àý´ë (â45:4-5) 223
609 2021.07.25 21°¡Áö »î - õ¸í,¼Ò¸í,»ç¸í (»ç6:8) 277
608 2021.07.18 21°¡Áö »î - ±Ùº»¾ð¾à (Çà1:1,3,8) 232
607 2021.07.11 ÁöÁßÇØ¿Í À¯¶ó±¼·Î (Çà27:23-25) 232
606 2021.07.04 ´Ù½Ã µ¹¾Æ°£ µðº£·ª È£¼ö (¿ä21:1-4) 272
605 2021.06.27 ±¤Ç³ÀÇ °¥¸±¸® È£¼ö(¹Ù´Ù) (´ª8:22-25) 258
604 2021.06.20 °Ô³×»ç·¿ È£¼ö(°¥¸±¸® ¹Ù´Ù) (´ª5:5-7) 288
603 2021.06.13 ¿ä´Ü°­ (¼ö3:17) 187
602 2021.06.06 È«ÇØ (Ãâ14:29-30) 200
601 2021.05.30 ¾åº¹°­ (â32:22-25) 186
600 2021.05.23 ºª¼¼´Ù ±¤¾ß (¿ä6:10-11) 294
599 2021.05.16 ¿¹¼ö´ÔÀÇ ±¤¾ß (¸¶4:1-2) 209
598 2021.05.09 °ÅÄ£ µé(±¤¾ß) (È£2:14-15) 208
597 2021.05.02 ¿¤¸®¾ßÀÇ ±¤¾ß (¿Õ»ó19:7-8) 211
596 2021.04.25 À̽º¶ó¿¤ÀÇ ±¤¾ß»ýÈ° (½Å8:2-3) 267
595 2021.04.18 ¹Ìµð¾È ±¤¾ß (Çà7:29-30) 252
594 2021.04.11 °¨¶÷»ê (Çà1:3) 272
593 2021.04.04 ºÎÈ°ÀÇ ´É·Â (°íÀü15:55-56) 263
592 2021.03.28 ¿¹¼ö²²¼­ Áö½ÃÇϽŠ»ê (¸¶28:16-20) 293
591 2021.03.21 °¥º¸¸®»ê (¿ä19:17-18) 290
590 2021.03.14 º¯È­»ê (¸¶17:1-2) 235
589 2021.03.07 ÆȺ¹»ê (¸¶5:1) 243
588 2021.02.28 Çϳª´ÔÀÇ »ê È£·¾ (¿Õ»ó19:7-8) 244
  1   2   3   4   5   6   7   8